2017泰晤士高等教育世界大学排名
2017年07月28日 05:48
供稿单位:互联网 责编:新航道小编
供稿单位:互联网 责编:新航道小编
每年的泰晤士高等教育世界大学排名在很大程度上是我们出国留学选校选专业的权威参考,更利于学生选择到适合自己水平的学校。
每年的泰晤士高等教育世界大学排名在很大程度上是我们出国留学选校选专业的权威参考,更利于学生选择到适合自己水平的学校。《泰晤士高等教育特刊》世界大学排名参考五大指标,按不同比重评分,包括教学、研究、论文引用、国际化及企业创新资金投入。
《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志日前公布了2017泰晤士高等教育世界大学排名,蝉联三年的加州理工学院位列第二,牛津大学跃居。下面请看出国留学网为大家整理的2017泰晤士高等教育世界排名的完整排名详情,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 加州理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 杜克大学 | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 西北大学 | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
25 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
28 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
29 | 北京大学 | 中国 |
30 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
30 | 慕尼黑大学 | 德国 |
32 | 纽约大学 | 美国 |
33 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
35 | 清华大学 | 中国 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
36 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
39 | 东京大学 | 日本 |
40 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 海德堡大学 | 德国 |
43 | 香港大学 | 香港 |
45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
46 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
47 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
49 | 香港科技大学 | 香港 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
51 | 布朗大学 | 美国 |
51 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
54 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
55 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
57 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
59 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
60 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
60 | 南加州大学 | 美国 |
60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
64 | 波士顿大学 | 美国 |
65 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
66 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
67 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
68 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
69 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
71 | 布里斯托大学 | 英国 |
72 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
72 | 首尔国立大学 | 韩国 |
74 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
75 | 柏林自由大学 | 德国 |
76 | 香港中文大学 | 香港 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
78 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
78 | 亚琛工业大学 | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
80 | 匹兹堡大学 | 美国 |
82 | 达特茅斯学院 | 美国 |
82 | 艾茉莉大学 | 美国 |
82 | 柏林工业大学 | 德国 |
82 | 华威大学 | 英国 |
86 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
87 | 莱斯大学 | 美国 |
88 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
89 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
89 | 蒂宾根大学 | 德国 |
91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
91 | 京都大学 | 日本 |
93 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
94 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
95 | 弗莱堡大学 | 德国 |
96 | 杜伦大学 | 英国 |
96 | 隆德大学 | 瑞典 |
98 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
98 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
98 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
101 | 密歇根州立大学 | 美国 |
102 | 曼海姆大学 | 德国 |
103 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
104 | 乔治敦大学 | 美国 |
104 | 浦项科技大学 | 韩国 |
106 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
107 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
108 | 范德堡大学 | 美国 |
109 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
110 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
110 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
112 | 哥廷根大学 | 德国 |
113 | 波恩大学 | 德国 |
113 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
113 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
116 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
116 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
118 | 根特大学 | 比利时 |
119 | 香港城市大学 | 香港 |
120 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
121 | 巴黎第六大学 | 法国 |
121 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
121 | 南安普敦大学 | 英国 |
121 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
125 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
126 | 凯斯西储大学 | 美国 |
126 | 埃克塞特大学 | 英国 |
128 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
129 | 约克大学(英国) | 英国 |
130 | 伯明翰大学 | 英国 |
131 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
132 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
133 | 利兹大学 | 英国 |
134 | 佛罗里达大学 | 美国 |
135 | 塔夫斯大学 | 美国 |
135 | 乌尔姆大学 | 德国 |
137 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
137 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
137 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
137 | 成均馆大学 | 韩国 |
141 | 罗格斯大学 | 美国 |
142 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
143 | 圣母大学 | 美国 |
144 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
144 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
146 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
147 | 诺丁汉大学 | 英国 |
148 | 开普敦大学 | 南非 |
149 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
151 | 洛桑大学 | 瑞士 |
151 | 罗切斯特大学 | 美国 |
153 | 中国科学技术大学 | 中国 |
153 | 特文特大学 | 荷兰 |
155 | 复旦大学 | 中国 |
156 | 亚利桑那大学 | 美国 |
156 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
158 | 利物浦大学 | 英国 |
159 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
160 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
161 | 明斯特大学 | 德国 |
161 | 维也纳大学 | 奥地利 |
163 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
164 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
165 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
165 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
165 | 东安格利亚大学 | 英国 |
165 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
169 | 德州农工大学 | 美国 |
170 | 科隆大学 | 德国 |
170 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
172 | 莱斯特大学 | 英国 |
173 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
173 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
175 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
176 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
177 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
178 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
179 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
180 | 邓迪大学 | 英国 |
180 | 汉堡大学 | 德国 |
182 | 卡迪夫大学 | 英国 |
182 | 迈阿密大学 | 美国 |
182 | 东北大学 | 美国 |
182 | 金山大学 | 南非 |
186 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
186 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
188 | 阿伯丁大学 | 英国 |
188 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
190 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
190 | 比萨圣安娜大学 | 意大利 |
192 | 香港理工大学 | 香港 |
192 | 雷丁大学 | 英国 |
194 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
195 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
195 | 国立台湾大学 | 台湾 |
197 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
198 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
198 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
201-250 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
201-250 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
201-250 | 安特卫普大学 | 比利时 |
201-250 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
201-250 | 卑尔根大学 | 挪威 |
201-250 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 |
201-250 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
201-250 | 波士顿学院 | 美国 |
201-250 | 法国中央理工学院 | 法国 |
201-250 | 辛辛那提大学 | 美国 |
201-250 | 特拉华大学 | 美国 |
201-250 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
201-250 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
201-250 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
201-250 | 法兰克福大学 | 德国 |
201-250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
201-250 | 冰岛大学 | 冰岛 |
201-250 | 印度科学学院 | 印度 |
201-250 | 爱荷华大学 | 美国 |
201-250 | 基尔大学(德国) | 德国 |
201-250 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
201-250 | 高丽大学 | 韩国 |
201-250 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
201-250 | 南京大学 | 中国 |
201-250 | 高威大学 | 爱尔兰 |
201-250 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 澳大利亚 |
201-250 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
201-250 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
201-250 | 奥卢大学 | 芬兰 |
201-250 | 巴黎第五大学 | 法国 |
201-250 | 巴黎第七大学 | 法国 |
201-250 | 米兰理工大学 | 意大利 |
201-250 | 皇后大学 | 加拿大 |
201-250 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
201-250 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
201-250 | 爱尔兰皇家外科医学院 | 爱尔兰 |
201-250 | 上海交通大学 | 中国 |
201-250 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
201-250 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
201-250 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 |
201-250 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
201-250 | 斯图加特大学 | 德国 |
201-250 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
201-250 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
201-250 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
201-250 | 东北大学(日本) | 日本 |
201-250 | 特伦托大学 | 意大利 |
201-250 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
201-250 | 犹他大学 | 美国 |
201-250 | 维克森林大学 | 美国 |
201-250 | 西安大略大学 | 加拿大 |
201-250 | 浙江大学 | 中国 |
251-300 | 巴斯大学 | 英国 |
251-300 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
251-300 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
251-300 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
251-300 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
251-300 | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
251-300 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
251-300 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
251-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 博尔扎诺自由大学 | 意大利 |
251-300 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
251-300 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
251-300 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 美因茨大学 | 德国 |
251-300 | 科奇大学 | 土耳其 |
251-300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
251-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 马尔堡大学 | 德国 |
251-300 | 巴黎高等矿业学院 | 法国 |
251-300 | 国立清华大学 | 台湾 |
251-300 | 挪威科技大学 | 挪威 |
251-300 | 俄勒冈健康科学大学 | 美国 |
251-300 | 大阪大学 | 日本 |
251-300 | 渥太华大学 | 加拿大 |
251-300 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
251-300 | 波鸿大学 | 德国 |
251-300 | 拉什大学 | 美国 |
251-300 | 圣保罗大学 | 巴西 |
251-300 | 罗马大学 | 意大利 |
251-300 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
251-300 | 萨里大学 | 英国 |
251-300 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
251-300 | 雪城大学 | 美国 |
251-300 | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
251-300 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 田纳西大学 | 美国 |
251-300 | 东京工业大学 | 日本 |
251-300 | 于默奥大学 | 瑞典 |
251-300 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
251-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
251-300 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
251-300 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
251-300 | 延世大学 | 韩国 |
301-350 | 阿伯斯威大学 | 英国 |
301-350 | 马赛大学 | 法国 |
301-350 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 美国 |
301-350 | 安格利亚鲁斯金大学 | 英国 |
301-350 | 班戈大学 | 英国 |
301-350 | 波尔多大学 | 法国 |
301-350 | 不来梅大学 | 德国 |
301-350 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
301-350 | 中欧大学 | 匈牙利 |
301-350 | 克拉克大学 | 美国 |
301-350 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
301-350 | 康涅狄格大学 | 美国 |
301-350 | 克里特大学 | 希腊 |
301-350 | 丹佛大学 | 美国 |
301-350 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
301-350 | 图卢萨大学 | 法国 |
301-350 | 乔治梅森大学 | 美国 |
301-350 | 佐治亚大学 | 美国 |
301-350 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
301-350 | 光州科技学院 | 韩国 |
301-350 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
301-350 | 吉森大学 | 德国 |
301-350 | 肯特大学 | 英国 |
301-350 | 列日大学 | 比利时 |
301-350 | 林雪平大学 | 瑞典 |
301-350 | 拉夫堡大学 | 英国 |
301-350 | 米兰大学 | 意大利 |
301-350 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 |
301-350 | 名古屋大学 | 日本 |
301-350 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
301-350 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
301-350 | 俄勒冈大学 | 美国 |
301-350 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
301-350 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
301-350 | 帕维亚大学 | 意大利 |
301-350 | 皇家兽医学院 | 英国 |
301-350 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
301-350 | 圣路易斯大学 | 美国 |
301-350 | 斯特林大学 | 英国 |
301-350 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
301-350 | 斯旺西大学 | 英国 |
301-350 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
301-350 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
301-350 | 多特蒙德工业大学 | 德国 |
301-350 | 以色列理工学院 | 以色列 |
301-350 | 天普大学 | 美国 |
301-350 | 图库大学 | 芬兰 |
301-350 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
301-350 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 |
301-350 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 |
351-400 | 阿斯顿大学 | 英国 |
351-400 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
351-400 | 毕尔坎特大学 | 土耳其 |
351-400 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 美国 |
351-400 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 |
351-400 | 坎特伯雷大学(新西兰) | 新西兰 |
351-400 | 伦敦城市大学 | 英国 |
351-400 | 里昂大学 | 法国 |
351-400 | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
351-400 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
351-400 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
351-400 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
351-400 | 巴黎高等路桥学院 | 法国 |
351-400 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 |
351-400 | 格拉茨工业大学 | 奥地利 |
351-400 | 贵湖大学 | 加拿大 |
351-400 | 汉阳大学 | 韩国 |
351-400 | 香港浸会大学 | 香港 |
351-400 | 休斯敦大学 | 美国 |
351-400 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
351-400 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
351-400 | 圣彼得堡国立信息技术大学 | 俄罗斯 |
351-400 | 凯泽斯劳滕工业大学 | 德国 |
351-400 | 堪萨斯大学 | 美国 |
351-400 | 肯塔基大学 | 美国 |
351-400 | 庆熙大学 | 韩国 |
351-400 | 九州大学 | 日本 |
351-400 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
351-400 | 汉诺威大学 | 德国 |
351-400 | 澳门大学 | 澳门 |
351-400 | 米兰比可卡大学 | 意大利 |
351-400 | 密苏里大学 | 美国 |
351-400 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
351-400 | 梅努斯大学 | 爱尔兰 |
351-400 | 挪威生命科学大学 | 挪威 |
351-400 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
351-400 | 厄勒布鲁大学 | 瑞典 |
351-400 | 巴黎第四大学 | 法国 |
351-400 | 普利茅斯大学 | 英国 |
351-400 | 都灵理工大学 | 意大利 |
351-400 | 萨勒诺大学 | 意大利 |
351-400 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
351-400 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | 美国 |
351-400 | 丰田工业大学 | 日本 |
351-400 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
351-400 | 杜兰大学 | 美国 |
351-400 | 都灵大学 | 意大利 |
351-400 | 维多利亚大学(澳洲) | 澳大利亚 |
351-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
351-400 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
351-400 | 韦恩州立大学 | 美国 |
401-500 | 美利坚大学 | 美国 |
401-500 | 亚里士多德大学 | 希腊 |
401-500 | 安提里姆大学 | 土耳其 |
401-500 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
401-500 | 巴里大学 | 意大利 |
401-500 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
401-500 | 贝加莫大学 | 意大利 |
401-500 | 海峡大学 | 土耳其 |
401-500 | 布雷西亚大学 | 意大利 |
401-500 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
401-500 | 韩国中央大学 | 韩国 |
401-500 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
401-500 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 塞浦路斯理工大学 | 塞浦路斯 |
401-500 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
401-500 | 卡尚高等师范学院 | 法国 |
401-500 | 梨花女子大学 | 韩国 |
401-500 | 圣玛丽亚联邦理工大学 | 智利 |
401-500 | 费拉拉大学 | 意大利 |
401-500 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
401-500 | 热那亚大学 | 意大利 |
401-500 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
401-500 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
401-500 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 德国 |
401-500 | 哈瑟尔特大学 | 比利时 |
401-500 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
401-500 | 俄罗斯高等经济学院 | 俄罗斯 |
401-500 | 北海道大学 | 日本 |
401-500 | 华中科技大学 | 中国 |
401-500 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
401-500 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
401-500 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
401-500 | 林茨大学 | 奥地利 |
401-500 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
401-500 | 喀山联邦大学 | 俄罗斯 |
401-500 | 基尔大学 | 英国 |
401-500 | 肯特州立大学 | 美国 |
401-500 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
401-500 | 里海大学 | 美国 |
401-500 | 里尔大学 | 法国 |
401-500 | 林肯大学 | 新西兰 |
401-500 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
401-500 | 麦克雷雷大学 | 乌干达 |
401-500 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 |
401-500 | 马尔凯理工大学 | 意大利 |
401-500 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 美国 |
401-500 | 梅西大学 | 新西兰 |
401-500 | 艾米利亚大学 | 意大利 |
401-500 | 蒙大拿大学 | 美国 |
401-500 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 南特大学 | 法国 |
401-500 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
401-500 | 国立成功大学 | 台湾 |
401-500 | 国立交通大学 | 台湾 |
401-500 | 莫斯科核子研究大学 | 俄罗斯 |
401-500 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
401-500 | 纳沙泰尔大学 | 瑞士 |
401-500 | 新墨西哥州立大学 | 美国 |
401-500 | 尼斯大学 | 法国 |
401-500 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
401-500 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
401-500 | 开放大学 | 英国 |
401-500 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
401-500 | 巴黎大学 | 法国 |
401-500 | 比萨大学 | 意大利 |
401-500 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
401-500 | 智利天主大学 | 智利 |
401-500 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
401-500 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
401-500 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | 加拿大 |
401-500 | 中国人民大学 | 中国 |
401-500 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 罗马第二大学 | 意大利 |
401-500 | 罗马第三大学 | 意大利 |
401-500 | 罗维拉大学 | 西班牙 |
401-500 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
401-500 | 萨兰托大学 | 意大利 |
401-500 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 |
401-500 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
401-500 | 锡根大学 | 德国 |
401-500 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
401-500 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
401-500 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
401-500 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
401-500 | 史蒂文斯理工学院 | 美国 |
401-500 | 斯凯莱德大学 | 英国 |
401-500 | 中山大学 | 中国 |
401-500 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
401-500 | 首都大学东京 | 日本 |
401-500 | 筑波大学 | 日本 |
401-500 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 |
401-500 | 维罗纳大学 | 意大利 |
401-500 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
401-500 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
401-500 | 武汉大学 | 中国 |
401-500 | 厦门大学 | 中国 |
501-600 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
501-600 | 阿肯色大学 | 美国 |
501-600 | 雅典经商大学 | 希腊 |
501-600 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
501-600 | 本古里安大学 | 以色列 |
501-600 | 邦德大学 | 澳大利亚 |
501-600 | 勃艮第大学 | 法国 |
501-600 | 威尼斯大学 | 意大利 |
501-600 | 卡利亚里大学 | 意大利 |
501-600 | 卡尔顿大学 | 加拿大 |
501-600 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 |
501-600 | 圣心天主大学 | 意大利 |
501-600 | 智利大学 | 智利 |
501-600 | 中国农业大学 | 中国 |
501-600 | 中国医药大学 | 台湾 |
501-600 | 马德里康普斯顿大学 | 西班牙 |
501-600 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
501-600 | 克雷顿大学 | 美国 |
501-600 | 华东师范大学 | 中国 |
501-600 | 华东理工大学 | 中国 |
501-600 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
501-600 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
501-600 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
501-600 | 赫特福德大学 | 英国 |
501-600 | 广岛大学 | 日本 |
501-600 | 赫尔大学 | 英国 |
501-600 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
501-600 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
501-600 | 约阿尼纳大学 | 希腊 |
501-600 | 伊朗科技大学 | 伊朗 |
501-600 | 伊斯坦布尔理工大学 | 土耳其 |
501-600 | 贾达普大学 | 印度 |
501-600 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
501-600 | 哈里发科技大学 | 阿联酋 |
501-600 | 沙特国王大学 | 沙特 |
501-600 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 |
501-600 | 拉彭兰塔理工大学 | 芬兰 |
501-600 | 利默里克大学 | 爱尔兰 |
501-600 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
501-600 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
501-600 | 玛希隆大学 | 泰国 |
501-600 | 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 |
501-600 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 |
501-600 | 米德塞斯大学 | 英国 |
501-600 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
501-600 | 密苏里科技大学 | 美国 |
501-600 | 蒙大拿州立大学 | 美国 |
501-600 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 |
501-600 | 雅典大学 | 希腊 |
501-600 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
501-600 | 里昂应用科学学院 | 法国 |
501-600 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
501-600 | 国立阳明大学 | 台湾 |
501-600 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 |
501-600 | 新泽西理工学院 | 美国 |
501-600 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 |
501-600 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
501-600 | 欧道明大学 | 美国 |
501-600 | 马格德堡大学 | 德国 |
501-600 | 帕德博恩大学 | 德国 |
501-600 | 巴勒摩大学 | 意大利 |
501-600 | 帕尔马大学 | 意大利 |
501-600 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
501-600 | 哈韦里安纳主教大学 | 哥伦比亚 |
501-600 | 釜山国立大学 | 韩国 |
501-600 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
501-600 | 里贾纳大学 | 加拿大 |
501-600 | 雷恩大学 | 法国 |
501-600 | 罗斯基勒大学 | 丹麦 |
501-600 | 世宗大学 | 韩国 |
501-600 | 塞梅尔魏斯大学 | 匈牙利 |
501-600 | 沙里夫理工大学 | 伊朗 |
501-600 | 舍布鲁克大学 | 加拿大 |
501-600 | 锡耶纳大学 | 意大利 |
501-600 | 西江大学 | 韩国 |
501-600 | 苏州大学 | 中国 |
501-600 | 东南大学 | 中国 |
501-600 | 南十字星大学 | 澳大利亚 |
501-600 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 美国 |
501-600 | 坦佩雷理工大学 | 芬兰 |
501-600 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 |
501-600 | 安第斯大学 | 哥伦比亚 |
501-600 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
501-600 | 阳光海岸大学 | 澳大利亚 |
501-600 | 天津大学 | 中国 |
501-600 | 托莱多大学 | 美国 |
501-600 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
501-600 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 |
501-600 | 同济大学 | 中国 |
501-600 | 塔尔萨大学 | 美国 |
501-600 | 蔚山大学 | 韩国 |
501-600 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
501-600 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
