ARWU2017年度世界大学排名出炉
2017年07月28日 05:56
供稿单位:互联网 责编:新航道小编
供稿单位:互联网 责编:新航道小编
ARWU2017年度世界大学排名出炉
区域 | 国家 | 学校 | 世界排名 |
美洲 | 美国 | 哈佛大学 | 1 |
美洲 | 美国 | 斯坦福大学 | 2 |
美洲 | 美国 | 加州大学-伯克利 | 3 |
欧洲 | 英国 | 剑桥大学 | 4 |
美洲 | 美国 | 麻省理工学院 | 5 |
美洲 | 美国 | 普林斯顿大学 | 6 |
欧洲 | 英国 | 牛津大学 | 7 |
美洲 | 美国 | 加州理工学院 | 8 |
美洲 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 9 |
美洲 | 美国 | 芝加哥大学 | 10 |
美洲 | 美国 | 耶鲁大学 | 11 |
美洲 | 美国 | 加州大学-洛杉矶 | 12 |
美洲 | 美国 | 康奈尔大学 | 13 |
美洲 | 美国 | 加州大学-圣地亚哥 | 14 |
美洲 | 美国 | 华盛顿大学-西雅图 | 15 |
美洲 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 16 |
欧洲 | 英国 | 伦敦大学学院 | 17 |
美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 18 |
欧洲 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | 19 |
亚太 | 日本 | 东京大学 | 20 |
美洲 | 美国 | 加州大学-旧金山 | 21 |
欧洲 | 英国 | 伦敦帝国学院 | 22 |
美洲 | 美国 | 密歇根大学-安娜堡 | 23 |
美洲 | 美国 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 23 |
美洲 | 美国 | 杜克大学 | 25 |
美洲 | 美国 | 西北大学(美国) | 26 |
美洲 | 加拿大 | 多伦多大学 | 27 |
美洲 | 美国 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 28 |
美洲 | 美国 | 纽约大学 | 29 |
欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 30 |
美洲 | 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 30 |
亚太 | 日本 | 京都大学 | 32 |
美洲 | 美国 | 明尼苏达大学-双城 | 33 |
美洲 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 34 |
欧洲 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 35 |
美洲 | 美国 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 35 |
美洲 | 美国 | 洛克菲勒大学 | 37 |
美洲 | 美国 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 38 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第六大学 | 39 |
亚太 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 40 |
欧洲 | 英国 | 爱丁堡大学 | 41 |
美洲 | 美国 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 42 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 43 |
欧洲 | 瑞典 | 卡罗林斯卡学院 | 44 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 44 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第十一大学 | 46 |
欧洲 | 德国 | 海德堡大学 | 47 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 47 |
美洲 | 美国 | 南加州大学 | 49 |
欧洲 | 英国 | 伦敦国王学院 | 50 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑大学 | 51 |
美洲 | 美国 | 马里兰大学-大学城 | 52 |
欧洲 | 瑞士 | 日内瓦大学 | 53 |
欧洲 | 瑞士 | 苏黎世大学 | 54 |
亚太 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 55 |
欧洲 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 56 |
欧洲 | 英国 | 布里斯托尔大学 | 57 |
亚太 | 中国 | 清华大学 | 58 |
美洲 | 美国 | 加州大学-欧文 | 58 |
欧洲 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 60 |
美洲 | 美国 | 范德堡大学 | 60 |
欧洲 | 比利时 | 根特大学 | 62 |
美洲 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 63 |
美洲 | 美国 | 普渡大学-西拉法叶 | 63 |
欧洲 | 丹麦 | 奥胡斯大学 | 65 |
欧洲 | 荷兰 | 乌得勒支大学 | 65 |
欧洲 | 挪威 | 奥斯陆大学 | 67 |
美洲 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 68 |
亚太 | 以色列 | 以色列理工学院 | 69 |
美洲 | 美国 | 匹兹堡大学 | 70 |
亚太 | 中国 | 北京大学 | 71 |
亚太 | 日本 | 名古屋大学 | 72 |
美洲 | 美国 | 莱斯大学 | 72 |
欧洲 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | 72 |
美洲 | 美国 | 波士顿大学 | 75 |
美洲 | 美国 | 加州大学-戴维斯 | 75 |
美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 77 |
亚太 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 77 |
亚太 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 79 |
美洲 | 美国 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 79 |
欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 81 |
亚太 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 82 |
美洲 | 加拿大 | 麦克马斯特大学 | 83 |
亚太 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 83 |
美洲 | 美国 | 加州大学-圣克鲁兹 | 83 |
美洲 | 美国 | 梅奥临床医学院 | 86 |
欧洲 | 法国 | 巴黎高等师范学校 | 87 |
欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | 87 |
亚太 | 以色列 | 耶路撒冷希伯来大学 | 87 |
美洲 | 美国 | 布朗大学 | 90 |
美洲 | 美国 | 佛罗里达大学 | 90 |
欧洲 | 瑞士 | 洛桑联邦理工学院 | 92 |
美洲 | 美国 | 佐治亚理工学院 | 93 |
欧洲 | 比利时 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 93 |
欧洲 | 荷兰 | 莱顿大学 | 93 |
亚太 | 日本 | 大阪大学 | 96 |
美洲 | 美国 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 96 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 96 |
亚太 | 澳大利亚 | 西澳大利亚大学 | 96 |
美洲 | 美国 | 犹他大学 | 100 |
欧洲 | 法国 | 艾克斯-马赛大学 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 亚利桑那州立大学 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 贝勒医学院 | 101-150 |
欧洲 | 英国 | 卡迪夫大学 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 凯斯西储大学 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 埃莫里大学 | 101-150 |
欧洲 | 荷兰 | 伊拉兹马斯大学 | 101-150 |
亚太 | 中国 | 复旦大学 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 西奈山医学院 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 101-150 |
亚太 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 101-150 |
亚太 | 沙特阿拉伯 | 沙特国王大学 | 101-150 |
欧洲 | 瑞典 | 隆德大学 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 密歇根州立大学 | 101-150 |
亚太 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 101-150 |
欧洲 | 挪威 | 挪威科学技术大学 | 101-150 |
欧洲 | 荷兰 | 奈梅亨大学 | 101-150 |
亚太 | 韩国 | 首尔国立大学 | 101-150 |
亚太 | 中国 | 上海交通大学 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 德州农工大学 | 101-150 |
亚太 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | 101-150 |
亚太 | 中国香港 | 香港大学 | 101-150 |
亚太 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 101-150 |
欧洲 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 101-150 |
亚太 | 日本 | 东北大学(日本) | 101-150 |
美洲 | 美国 | 塔夫茨大学 | 101-150 |
美洲 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 101-150 |
欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 亚利桑那大学 | 101-150 |
欧洲 | 瑞士 | 巴塞尔大学 | 101-150 |
欧洲 | 瑞士 | 伯尔尼大学 | 101-150 |
欧洲 | 英国 | 伯明翰大学 | 101-150 |
欧洲 | 德国 | 波恩大学 | 101-150 |
欧洲 | 德国 | 法兰克福大学 | 101-150 |
欧洲 | 德国 | 弗莱堡大学 | 101-150 |
欧洲 | 德国 | 哥廷根大学 | 101-150 |
欧洲 | 英国 | 利兹大学 | 101-150 |
欧洲 | 英国 | 利物浦大学 | 101-150 |
欧洲 | 德国 | 明斯特大学 | 101-150 |
欧洲 | 英国 | 诺丁汉大学 | 101-150 |
美洲 | 美国 | 罗切斯特大学 | 101-150 |
美洲 | 巴西 | 圣保罗大学 | 101-150 |
亚太 | 中国 | 中国科学技术大学 | 101-150 |
欧洲 | 英国 | 南安普敦大学 | 101-150 |
欧洲 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | 101-150 |
欧洲 | 荷兰 | 瓦格宁根大学 | 101-150 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第七大学 | 101-150 |
欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹自由大学 | 101-150 |
亚太 | 以色列 | 魏茨曼科学研究学院 | 101-150 |
亚太 | 中国 | 浙江大学 | 101-150 |
欧洲 | 比利时 | 鲁汶大学(法语) | 151-200 |
亚太 | 中国台湾 | 中国医药大学(台湾) | 151-200 |
欧洲 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 151-200 |
亚太 | 中国 | 哈尔滨工业大学 | 151-200 |
亚太 | 日本 | 北海道大学 | 151-200 |
欧洲 | 法国 | 格勒诺布尔大学 | 151-200 |
亚太 | 韩国 | 高丽大学 | 151-200 |
欧洲 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 151-200 |
欧洲 | 英国 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 151-200 |
美洲 | 墨西哥 | 墨西哥国立自治大学 | 151-200 |
亚太 | 中国台湾 | 台湾大学 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 俄勒冈卫生科学大学 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 俄勒冈州立大学 | 151-200 |
欧洲 | 英国 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 151-200 |
欧洲 | 意大利 | 罗马大学 | 151-200 |
亚太 | 中国 | 中山大学 | 151-200 |
亚太 | 韩国 | 成均馆大学 | 151-200 |
欧洲 | 丹麦 | 丹麦技术大学 | 151-200 |
亚太 | 以色列 | 特拉维夫大学 | 151-200 |
亚太 | 新西兰 | 奥克兰大学(新西兰) | 151-200 |
欧洲 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 151-200 |
欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林三一学院 | 151-200 |
欧洲 | 德国 | 德累斯顿工业大学 | 151-200 |
欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 151-200 |
欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那大学 | 151-200 |
欧洲 | 法国 | 波尔多大学 | 151-200 |
美洲 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 加州大学-河滨 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 特拉华大学 | 151-200 |
欧洲 | 德国 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 151-200 |
欧洲 | 英国 | 埃克塞特大学 | 151-200 |
欧洲 | 瑞典 | 哥德堡大学 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 151-200 |
欧洲 | 奥地利 | 因斯布鲁克大学 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 爱荷华大学 | 151-200 |
欧洲 | 德国 | 基尔大学 | 151-200 |
欧洲 | 德国 | 莱比锡大学 | 151-200 |
欧洲 | 葡萄牙 | 里斯本大学 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 马萨诸塞大学医学院 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 迈阿密大学 | 151-200 |
美洲 | 加拿大 | 蒙特利尔大学 | 151-200 |
欧洲 | 意大利 | 帕多瓦大学 | 151-200 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第五大学 | 151-200 |
欧洲 | 德国 | 图宾根大学 | 151-200 |
欧洲 | 奥地利 | 维也纳大学 | 151-200 |
美洲 | 美国 | 弗吉尼亚大学 | 151-200 |
欧洲 | 英国 | 华威大学 | 151-200 |
欧洲 | 德国 | 维尔茨堡大学 | 151-200 |
亚太 | 中国 | 西安交通大学 | 151-200 |
欧洲 | 丹麦 | 奥尔堡大学 | 201-300 |
欧洲 | 西班牙 | 马德里自治大学 | 201-300 |
亚太 | 中国 | 北京师范大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 布兰迪斯大学 | 201-300 |
欧洲 | 瑞典 | 查尔姆斯理工大学 | 201-300 |
欧洲 | 捷克 | 布拉格查尔斯大学 | 201-300 |
亚太 | 中国香港 | 香港城市大学 | 201-300 |
欧洲 | 法国 | 里昂大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 科罗拉多州立大学 | 201-300 |
亚太 | 澳大利亚 | 科庭大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 达特茅斯学院 | 201-300 |
亚太 | 澳大利亚 | 迪肯大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 德雷塞尔大学 | 201-300 |
欧洲 | 英国 | 杜伦大学 | 201-300 |
欧洲 | 荷兰 | 埃因霍温工业大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 佛罗里达州立大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 乔治梅森大学 | 201-300 |
亚太 | 中国 | 华中科技大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 爱荷华州立大学 | 201-300 |
亚太 | 澳大利亚 | 詹姆斯库克大学 | 201-300 |
亚太 | 中国 | 吉林大学 | 201-300 |
欧洲 | 德国 | 卡尔斯鲁厄大学 | 201-300 |
亚太 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 201-300 |
亚太 | 韩国 | 韩国科学技术院 | 201-300 |
欧洲 | 瑞典 | 皇家理工学院 | 201-300 |
亚太 | 日本 | 九州大学 | 201-300 |
美洲 | 加拿大 | 拉瓦尔大学 | 201-300 |
欧洲 | 荷兰 | 马斯特里赫特大学 | 201-300 |
亚太 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 南卡罗来纳医科大学 | 201-300 |
欧洲 | 奥地利 | 维也纳医科大学 | 201-300 |
亚太 | 中国 | 南京大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 东北大学(美国) | 201-300 |
欧洲 | 法国 | 图卢兹第三大学 | 201-300 |
亚太 | 韩国 | 浦项理工大学 | 201-300 |
欧洲 | 意大利 | 米兰理工大学 | 201-300 |
美洲 | 加拿大 | 皇后大学 | 201-300 |
亚太 | 澳大利亚 | 昆士兰科技大学 | 201-300 |
欧洲 | 德国 | 亚琛工业大学 | 201-300 |
亚太 | 中国 | 四川大学 | 201-300 |
亚太 | 中国 | 苏州大学 | 201-300 |
亚太 | 中国 | 华南理工大学 | 201-300 |
亚太 | 中国 | 东南大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 纽约州立大学-石溪 | 201-300 |
欧洲 | 瑞典 | 瑞典农业科学大学 | 201-300 |
亚太 | 中国香港 | 香港中文大学 | 201-300 |
亚太 | 中国香港 | 香港科技大学 | 201-300 |
美洲 | 加拿大 | 卡尔加里大学 | 201-300 |
欧洲 | 英国 | 邓迪大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 佐治亚大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 201-300 |
亚太 | 日本 | 东京工业大学 | 201-300 |
欧洲 | 法国 | 图卢兹经济学院 | 201-300 |
欧洲 | 英国 | 阿伯丁大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 201-300 |
欧洲 | 比利时 | 安特卫普大学 | 201-300 |
欧洲 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德大学 | 201-300 |
欧洲 | 挪威 | 卑尔根大学 | 201-300 |
欧洲 | 德国 | 波鸿大学 | 201-300 |
欧洲 | 意大利 | 博洛尼亚大学 | 201-300 |
非洲 | 南非 | 开普敦大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 辛辛那提大学 | 201-300 |
欧洲 | 英国 | 东英吉利大学 | 201-300 |
欧洲 | 意大利 | 佛罗伦萨大学 | 201-300 |
欧洲 | 西班牙 | 格拉纳达大学 | 201-300 |
欧洲 | 德国 | 汉堡大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 休斯顿大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 伊利诺大学-芝加哥 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 201-300 |
欧洲 | 德国 | 科隆大学 | 201-300 |
欧洲 | 瑞士 | 洛桑大学 | 201-300 |
欧洲 | 英国 | 莱斯特大学 | 201-300 |
欧洲 | 法国 | 洛林大学 | 201-300 |
欧洲 | 德国 | 美因茨大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 201-300 |
欧洲 | 意大利 | 米兰大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 内布拉斯加大学-林肯 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 圣母玛利亚大学 | 201-300 |
美洲 | 加拿大 | 渥太华大学 | 201-300 |
欧洲 | 意大利 | 比萨大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 南佛罗里达大学 | 201-300 |
欧洲 | 英国 | 苏赛克斯大学 | 201-300 |
亚太 | 澳大利亚 | 塔斯马尼亚大学 | 201-300 |
非洲 | 南非 | 金山大学 | 201-300 |
亚太 | 日本 | 筑波大学 | 201-300 |
欧洲 | 意大利 | 都灵大学 | 201-300 |
欧洲 | 德国 | 乌尔姆大学 | 201-300 |
美洲 | 加拿大 | 维多利亚大学 | 201-300 |
美洲 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | 201-300 |
欧洲 | 英国 | 约克大学(英国) | 201-300 |
美洲 | 美国 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 201-300 |
欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 201-300 |
美洲 | 加拿大 | 西安大略大学 | 201-300 |
亚太 | 中国 | 厦门大学 | 201-300 |
美洲 | 美国 | 叶史瓦大学 | 201-300 |
亚太 | 韩国 | 延世大学 | 201-300 |
欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那自治大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 北京航空航天大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 波士顿学院 | 301-400 |
亚太 | 韩国 | 韩国天主教大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 中南大学 | 301-400 |
亚太 | 中国台湾 | 长庚大学 | 301-400 |
亚太 | 日本 | 千叶大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 中国农业大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 中国地质大学(武汉) | 301-400 |
欧洲 | 西班牙 | 马德里康普顿斯大学 | 301-400 |
美洲 | 加拿大 | 达尔豪斯大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 大连理工大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 华东理工大学 | 301-400 |
欧洲 | 法国 | 里昂高等师范学校 | 301-400 |
欧洲 | 法国 | 巴黎综合理工学院 | 301-400 |
欧洲 | 法国 | 巴黎工业物理化学学校 | 301-400 |
美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 301-400 |
美洲 | 巴西 | 里约热内卢联邦大学 | 301-400 |
亚太 | 澳大利亚 | 弗林德斯大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 乔治城大学 | 301-400 |
亚太 | 澳大利亚 | 格里菲思大学 | 301-400 |
欧洲 | 德国 | 汉诺威医学院 | 301-400 |
亚太 | 韩国 | 汉阳大学 | 301-400 |
亚太 | 印度 | 印度科学理工学院 | 301-400 |
亚太 | 日本 | 庆应义塾大学 | 301-400 |
亚太 | 沙特阿拉伯 | 法赫德国王石油矿产大学 | 301-400 |
亚太 | 韩国 | 庆熙大学 | 301-400 |
亚太 | 澳大利亚 | 拉托贝大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 兰州大学 | 301-400 |
欧洲 | 瑞典 | 林雪平大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 南开大学 | 301-400 |
欧洲 | 希腊 | 雅典大学 | 301-400 |
亚太 | 中国台湾 | 台湾清华大学 | 301-400 |
欧洲 | 爱尔兰 | 爱尔兰国立大学高威 | 301-400 |
欧洲 | 英国 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 301-400 |
亚太 | 日本 | 冈山大学 | 301-400 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第九大学 | 301-400 |
欧洲 | 西班牙 | 加泰罗尼亚理工大学 | 301-400 |
欧洲 | 西班牙 | 瓦伦西亚理工大学 | 301-400 |
欧洲 | 西班牙 | 庞培法布拉大学 | 301-400 |
欧洲 | 英国 | 贝尔法斯特女王大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 拉什大学 | 301-400 |
欧洲 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 山东大学 | 301-400 |
欧洲 | 德国 | 柏林工业大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 坦普尔大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 301-400 |
亚太 | 中国香港 | 香港理工大学 | 301-400 |
亚太 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学 | 301-400 |
欧洲 | 英国 | 雷丁大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 托马斯杰斐逊大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 天津大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 同济大学 | 301-400 |
欧洲 | 瑞典 | 于默奥大学 | 301-400 |
美洲 | 巴西 | 圣保罗州立大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 纽约州立大学-布法罗 | 301-400 |
欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林大学学院 | 301-400 |
欧洲 | 英国 | 巴思大学 | 301-400 |
亚太 | 新西兰 | 坎特伯雷大学 | 301-400 |
美洲 | 智利 | 智利大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 科罗拉多大学-丹佛 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 康涅狄格大学-斯道思 | 301-400 |
欧洲 | 芬兰 | 东芬兰大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 电子科技大学 | 301-400 |
欧洲 | 瑞士 | 弗里堡大学 | 301-400 |
欧洲 | 德国 | 吉森大学 | 301-400 |
美洲 | 加拿大 | 圭尔夫大学 | 301-400 |
欧洲 | 德国 | 哈雷-维滕贝格大学 | 301-400 |
欧洲 | 德国 | 耶拿大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 肯塔基大学 | 301-400 |
欧洲 | 比利时 | 列日大学 | 301-400 |
欧洲 | 德国 | 马尔堡大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 301-400 |
欧洲 | 意大利 | 米兰比可卡大学 | 301-400 |
欧洲 | 法国 | 蒙彼利埃大学 | 301-400 |
欧洲 | 意大利 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 北德克萨斯州大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 俄勒冈大学 | 301-400 |
亚太 | 新西兰 | 奥塔哥大学 | 301-400 |
欧洲 | 意大利 | 帕维亚大学 | 301-400 |
欧洲 | 葡萄牙 | 波尔图大学 | 301-400 |
美洲 | 加拿大 | 魁北克大学 | 301-400 |
欧洲 | 西班牙 | 圣地亚哥联合大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 301-400 |
欧洲 | 丹麦 | 南丹麦大学 | 301-400 |
欧洲 | 英国 | 圣安德鲁斯大学 | 301-400 |
亚太 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 301-400 |
亚太 | 伊朗 | 德黑兰大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 301-400 |
欧洲 | 荷兰 | 特文特大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 佛蒙特大学 | 301-400 |
亚太 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | 301-400 |
亚太 | 澳大利亚 | 卧龙冈大学 | 301-400 |
亚太 | 新西兰 | 惠灵顿维多利亚大学 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 弗吉尼亚理工学院 | 301-400 |
美洲 | 美国 | 韦恩州立大学 | 301-400 |
亚太 | 中国 | 武汉大学 | 301-400 |
欧洲 | 芬兰 | 阿尔托大学 | 401-500 |
亚太 | 伊朗 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 401-500 |
欧洲 | 希腊 | 萨洛尼卡大学 | 401-500 |
欧洲 | 英国 | 威尔士班戈大学 | 401-500 |
亚太 | 中国 | 北京化工大学 | 401-500 |
亚太 | 以色列 | 内盖夫本·古里安大学 | 401-500 |
欧洲 | 德国 | 比勒费尔德大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 杨百翰大学-普罗沃 | 401-500 |
欧洲 | 英国 | 布鲁内尔大学 | 401-500 |
非洲 | 埃及 | 开罗大学 | 401-500 |
亚太 | 中国 | 首都医科大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 纽约城市大学-城市学院 | 401-500 |
亚太 | 中国 | 东华大学 | 401-500 |
亚太 | 韩国 | 梨花女子大学 | 401-500 |
美洲 | 巴西 | 南里奥格兰德联邦大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 佛罗里达国际大学 | 401-500 |
亚太 | 中国香港 | 香港浸会大学 | 401-500 |
亚太 | 中国 | 湖南大学 | 401-500 |
亚太 | 土耳其 | 伊斯坦布尔大学 | 401-500 |
欧洲 | 波兰 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 401-500 |
亚太 | 中国台湾 | 高雄医学大学 | 401-500 |
亚太 | 日本 | 神户大学 | 401-500 |
欧洲 | 奥地利 | 格拉茨医科大学 | 401-500 |
欧洲 | 法国 | 巴黎高等矿业学校 | 401-500 |
亚太 | 中国 | 南京医科大学 | 401-500 |
亚太 | 中国 | 南京理工大学 | 401-500 |
亚太 | 中国台湾 | 台湾成功大学 | 401-500 |
亚太 | 中国台湾 | 台湾交通大学 | 401-500 |
亚太 | 马来西亚 | 马来西亚国民大学 | 401-500 |
亚太 | 中国 | 东北师范大学 | 401-500 |
欧洲 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立大学 | 401-500 |
亚太 | 中国 | 中国海洋大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 俄克拉荷马州立大学 | 401-500 |
亚太 | 日本 | 大阪市立大学 | 401-500 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第四大学 | 401-500 |
亚太 | 中国 | 北京协和医学院 | 401-500 |
亚太 | 韩国 | 釜山国立大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 伦斯勒理工学院 | 401-500 |
亚太 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 圣路易斯大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 圣地亚哥州立大学 | 401-500 |
欧洲 | 意大利 | 比萨高等师范学校 | 401-500 |
美洲 | 加拿大 | 西蒙弗雷泽大学 | 401-500 |
欧洲 | 英国 | 圣乔治医学院 | 401-500 |
非洲 | 南非 | 斯坦陵布什大学 | 401-500 |
欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩经济学院 | 401-500 |
亚太 | 澳大利亚 | 斯威本科技大学 | 401-500 |
欧洲 | 德国 | 达姆施塔特工业大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯技术大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 401-500 |
亚太 | 日本 | 东京科学大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 401-500 |
欧洲 | 葡萄牙 | 阿威罗大学 | 401-500 |
欧洲 | 德国 | 拜罗伊特大学 | 401-500 |
欧洲 | 德国 | 不来梅大学 | 401-500 |
美洲 | 巴西 | 坎皮纳斯州立大学 | 401-500 |
美洲 | 美国 | 中佛罗里达大学 | 401-500 |
欧洲 | 葡萄牙 | 科英布拉大学 | 401-500 |
